深圳市研越科技有限公司
19”標(biāo)準(zhǔn)上架1U服務(wù)器,支持4個(gè)熱插拔3.5寸硬盤
SVR-104
19”標(biāo)準(zhǔn)上架1U服務(wù)器,支持4個(gè)熱插拔3.5寸硬盤
產(chǎn)品特色:
■ 散熱強(qiáng)勁,穩(wěn)定可靠
■ 支持4個(gè)熱插拔3.5寸硬盤
■ 支持標(biāo)準(zhǔn)尺寸服務(wù)器主板
■ 有IPMI管理端口(RJ45形式)
■ 配置靈活,可根據(jù)客戶要求靈活配置
1/2個(gè)CPU, 內(nèi)存,硬盤
規(guī)格參數(shù) | 可選配置 | |||||||
機(jī)箱 | 全鋼結(jié)構(gòu),顏色金屬本色,前面黑色 | 可定制其它顏色 | ||||||
前面 | 4個(gè)熱插拔3.5寸硬盤位(SATA接口);2個(gè)USB(1個(gè)USB3.0);電源開關(guān);復(fù)位開關(guān);Power/HDD指示燈 | |||||||
后面 | 1U電源;DB9串口;4USB;IPMI(RJ45);2RJ45千兆網(wǎng)口;VGA顯示;1個(gè)橫向擴(kuò)展槽位 | |||||||
風(fēng)扇 | 4個(gè)可調(diào)速強(qiáng)勁風(fēng)扇 | |||||||
硬盤架 | 4個(gè)熱插拔3.5寸硬盤架,1個(gè)2.5寸硬盤架 | |||||||
適配主板 | 支持各款服務(wù)器主板,可選C621主板 | 有多款單、雙CPU的服務(wù)器主板供選擇 | ||||||
CPU/GPU | 可選Xeon 牌6138,20核40線程 | 可選主板支持的各款服務(wù)器CPU | ||||||
內(nèi)存 | 可選32G DDR4服務(wù)器內(nèi)存 | 可選主板支持的各容量服務(wù)器內(nèi)存 | ||||||
硬盤 | 可選1T SSD+4個(gè)8T熱插拔硬盤 | 可選4個(gè)機(jī)械或者固態(tài)硬盤,支持熱插拔 | ||||||
接口 | 根據(jù)主板而定 | |||||||
擴(kuò)展 | 1個(gè)PCIE擴(kuò)展 | |||||||
尺寸 | 不含手柄:482*650*44.7 | 凈重/毛重 | 8/9KG | |||||
工業(yè)電源 | 1U工業(yè)服務(wù)器電源或者1U冗余電源 | |||||||
安裝方式 | 19寸上架 | |||||||
工作與環(huán)境 | ||||||||
工作溫度 | 0~60℃ | 儲存溫度 | -40~75℃ | 環(huán)境濕度 | 0~90% 空氣濕度,無冷凝 | |||
震動(dòng) | 5-17Hz/1.0mm amplitude, 17-200Hz/1.0g acceleration | |||||||
EMC | GB9254-2008 class A | 沖擊 | 10g acceleration, 11ms duration | |||||
安裝尺寸圖 | ||||||||
![]() |